参考资料
紧固件标准解读。
DIN、ISO 与 GB 编号相互重叠,订单容易在它们之间走失。本表对照常用系列,让各方订购的是同一个零件。
标准指南
如何阅读此表
DIN 列是多数欧洲图纸采用的德国标准;ISO 是国际等效标准;GB/T 是中国国家标准。一个零件可能同时符合三者,但并非每个尺寸都完全一致——务必以图纸确认。
DIN · ISO · GB/T
常用标准对照
等效标准只是起点,并不保证尺寸完全一致。请在订单中确认图纸、等级与公差。
| 紧固件 | DIN | ISO | GB/T |
|---|---|---|---|
| 外六角全牙螺栓 | DIN 933 | ISO 4017 | GB/T 5783 |
| 外六角半牙螺栓 | DIN 931 | ISO 4014 | GB/T 5782 |
| 六角螺母 | DIN 934 | ISO 4032 | GB/T 6170 |
| 尼龙嵌件锁紧螺母 | DIN 985 | ISO 10511 | GB/T 889.1 |
| 平垫圈 | DIN 125 | ISO 7089 | GB/T 97.1 |
| 弹簧垫圈 | DIN 127 | — | GB/T 93 |
| 内六角圆柱头螺钉 | DIN 912 | ISO 4762 | GB/T 70.1 |
| 内六角沉头螺钉 | DIN 7991 | ISO 10642 | GB/T 70.3 |
| 内六角盘头螺钉 | — | ISO 7380 | GB/T 70.2 |
| 马车螺栓 | DIN 603 | — | GB/T 12 |
| 法兰螺栓 | DIN 6921 | — | GB/T 16674 |
| 牙条 | DIN 975 | — | GB/T 901 |
| 自钻螺钉 | DIN 7504 | — | — |
| 焊接螺母 | DIN 929 | — | GB/T 13681 |
| 方螺母 | DIN 557 | — | GB/T 39 |
| 槽形螺母 | DIN 935 | — | GB/T 6178 |
| 弹性销 | DIN 1481 | ISO 8752 | — |
| 圆柱销 | DIN 6325 | ISO 8734 | — |
| 抽芯铆钉 | DIN 7337 | — | — |
| 黄油嘴 | DIN 71412 | — | — |
| 油堵 | DIN 908 | — | — |
| 吊环螺栓 | DIN 580 | — | — |
| U 型螺栓 | DIN 3570 | — | — |
本表仅为参考,不是供货清单。并非所有产品都有现货;每张订单均按图纸与数量确认。