مرجع
مفكك معايير المثبتات.
تتداخل أرقام DIN وISO وGB، وقد يضيع الطلب بينها. يربط هذا الجدول العائلات الشائعة حتى يطلب الجميع القطعة نفسها.
دليل المعايير
كيف تقرأ الجدول
عمود DIN هو المعيار الألماني الذي تستخدمه معظم الرسوم الأوروبية؛ وISO المكافئ الدولي؛ وGB/T المعيار الوطني الصيني. قد تستوفي القطعة الثلاثة دون تطابق في كل بُعد — تأكد من الرسم دائماً.
DIN · ISO · GB/T
مقابلات شائعة
المعايير المكافئة نقطة بداية، لا ضماناً لتطابق الأبعاد. أكِّد الرسم والدرجة والتفاوت في الطلب.
| المثبت | DIN | ISO | GB/T |
|---|---|---|---|
| برغي سداسي، سن كامل | DIN 933 | ISO 4017 | GB/T 5783 |
| برغي سداسي، سن جزئي | DIN 931 | ISO 4014 | GB/T 5782 |
| صمولة سداسية | DIN 934 | ISO 4032 | GB/T 6170 |
| صمولة قفل بحشوة نايلون | DIN 985 | ISO 10511 | GB/T 889.1 |
| حلقة مسطحة | DIN 125 | ISO 7089 | GB/T 97.1 |
| حلقة نابضية | DIN 127 | — | GB/T 93 |
| برغي رأس أسطواني داخلي | DIN 912 | ISO 4762 | GB/T 70.1 |
| برغي رأس مسطح غاطس داخلي | DIN 7991 | ISO 10642 | GB/T 70.3 |
| برغي رأس زر داخلي | — | ISO 7380 | GB/T 70.2 |
| برغي بعربة | DIN 603 | — | GB/T 12 |
| برغي بشفة | DIN 6921 | — | GB/T 16674 |
| قضيب ملولب | DIN 975 | — | GB/T 901 |
| برغي حفر ذاتي | DIN 7504 | — | — |
| صمولة لحام | DIN 929 | — | GB/T 13681 |
| صمولة مربعة | DIN 557 | — | GB/T 39 |
| صمولة قلعة | DIN 935 | — | GB/T 6178 |
| دبوس نابضي | DIN 1481 | ISO 8752 | — |
| دبوس اسطواني | DIN 6325 | ISO 8734 | — |
| برشام أعمى | DIN 7337 | — | — |
| حلمة تشحيم | DIN 71412 | — | — |
| سداد زيت | DIN 908 | — | — |
| برغي عين | DIN 580 | — | — |
| برغي على شكل U | DIN 3570 | — | — |
هذا الجدول مرجع، لا قائمة مخزون. لا يتوفر كل صنف في المخزون؛ ويُؤكَّد كل طلب مقابل الرسم والكمية.
تحتاج التحقق من معيار؟
أرسل الرسم أو رقم القطعة وسنؤكد أقرب مكافئ.
مرجع
لديك رسم؟ أرسله.
أخبرنا بالمعيار والمادة والطلاء والكمية. سنؤكد المواصفة قبل التسعير — ونقول لك بصراحة إن كان شيء لا يناسب.